الرسم البياني                        
                        
                    
                    
                    
                        
                            اليوم
                            الشهر
                            ثلاثة أشهر
                            بداية السنة
                            السنة
                            الكل
                            
                         
                        
                            خط
                            فتح أعلى أدنى إغلاق
                            شموع
                            أعمدة
                            خطوات
                            
                         
                        
                     
                    
                 
                
                    
                        مؤشرات الأداء                    
                    
                    * مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
                 
                
             
            
                
                    
                        
                        بيانات الشركة                    
                    
                        
                        
                            
                                
                                    | اسم الشركة | بنك البركة - سورية | 
                                
                                    | مدير الشركة | السيد عمر برهمجي | 
                                
                                    | طبيعة العمل | خدمات مصرفية | 
                                
                                    | رمز ISIN | SY0021100290 | 
                                
                                    | القطاع | بنوك | 
                                
                                    | تاريخ الإدراج | 2014-10-15 | 
                                
                                    | تاريخ التأسيس | 2009-12-29 | 
                                
                                    | رأس المال المصرح به | 120,000,000,000.00ليرة سورية | 
                                
                                    | رأس المال المدفوع | 120,000,000,000.00ليرة سورية | 
                                
                                    | مفتش الحسابات | السيد عماد دركزلي | 
                                
                                    | عدد الأوراق المالية | 1,200,000,000.00 | 
                            
                         
                     
                 
                
                    
                        
                        هيكل الملكية التأسيسي                    
                                        
                        
                            | الاسم | التصنيف | نسبة التملك % | 
                                                    
                                | مجموعة البركة المصرفية | اعتباري | 23 | 
                                                    
                                | مصرف الإمارات الإسلامي | اعتباري | 10 | 
                                                    
                                | الكويتية السورية القابضة | اعتباري | 5 | 
                                                    
                                | السيد عبد الله عبد العزيز الراجحي | طبيعي | 4 | 
                                                    
                                | السيد فهد عبد الله الراجحي | طبيعي | 1 | 
                                                    
                                | السيد نور محمد شاهر المهايني | طبيعي | 5 | 
                                                    
                                | السيد أيمن عبد الكريم حتاحت | طبيعي | 1 | 
                                                    
                                | السيد عبد السلام مصطفى الشواف | طبيعي | 2 | 
                                                    
                                | السيد أمير منير عصاصة | طبيعي | 2 | 
                                                    
                                | السيد باسم محمد ماجد التاجي | طبيعي | 2 | 
                                                    
                                | السيد عبد الستار عبد الكريم أبو غدة | طبيعي | 2 | 
                                                    
                                | السيد غسان رياض سكر | طبيعي | 1.5 | 
                                                    
                                | السيد حسان رياض سكر | طبيعي | 1.5 | 
                                                    
                                | السيد محمد بدر الدين محمد الشاعر | طبيعي | 1 | 
                                                    
                                | السيد محمد محمد بدر الدين الشاعر | طبيعي | 1 | 
                                                    
                                | السيد محمد لبيب عبد المتين الأخوان | طبيعي | 1 | 
                                                    
                                | السيد محمد عماد عبد العزيز المولوي | طبيعي | 0.5 | 
                                                    
                                | السيد محمد أيمن عبد العزيز المولوي | طبيعي | 0.5 | 
                                                    
                                | السيد برهان محمد بدر الدين الشاعر | طبيعي | 1 | 
                        
                    
                                     
                
                    
                        
                        أعضاء مجلس الإدارة                    
                    
                        
                            | المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري | 
                                                    
                                | رئيس مجلس الإدارة | مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب البحرين. | -السيد شاهر عيد سليمان | 
                                                    
                                | عضو مجلس إدارة | مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب البحرين | السيد محمد لطفي محمد الجعفري                      -السيد عبد الملك شحادة مزهر | 
                                                    
                                | عضو مجلس إدارة | السيد امير عصاصة | - | 
                                                    
                                | نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد محمد عماد المولوي | - | 
                                                    
                                | عضو مجلس إدارة | احسان الشواف | - | 
                                                    
                                | عضو مجلس إدارة | السيدة ريما الخطيب | - | 
                                            
                 
                
                    
                        
                        استثمارات أخرى للشركة                    
                                        
    عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها
                                    
                
                    
                        
                        معلومات الاتصال                    
                    
                        
                            | العنوان | الصالحية ، السبع بحرات ، بناء رقم 2/2051 | 
                        
                            | صندوق البريد | 100 دمشق | 
                        
                            | الهاتف | 00963-11-3321980 | 
                                                
                            | فاكس | 00963-11-3321981 | 
                        
                            | البريد الالكتروني | info@albarakasyria.com | 
                        
                            | الموقع الالكتروني | albarakasyria.com | 
                    
                 
             
            
                
                
                    
                        
                        إفصاحات الشركة                    
                                                            
                        
                        
                            | عنوان الإفصاح | نوع الإفصاح | التاريخ | تحميل | 
                        
                        
                                                    
                                | استمارة إفصاح البيانات المالية النصف سنوية | البيانات المالية | 2025-09-03 |   | 
                                                    
                                | استمارة افصاح البيانات المالية عن الربع الأول 2025 | البيانات المالية | 2025-07-30 |   | 
                                                    
                                | البيانات المالية النهائية عن العام 2024 | البيانات المالية | 2025-06-15 |   | 
                                                    
                                | إفصاح طارئ حول تغيير ممثل عضو مجلس إدارة | إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة | 2025-04-16 |   | 
                                                    
                                | إفصاح طارئ حول استقالة عضو مجلس إدارة | إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة | 2025-03-11 |   | 
                                                    
                                | النتائج الأولية عن العام 2024 | البيانات المالية | 2025-03-10 |   | 
                                                    
                                | افصاح حول سقوط  عضوية  عضو مجلس إدارة | إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة | 2025-01-08 |   | 
                                                    
                                | افصاح طارئ بخصوص بيان وضع الشركة | الأحداث الهامة | 2025-01-08 |   | 
                                                    
                                | إفصاح طارئ حول تعيين رئيس تنفيذي | إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة | 2024-12-31 |   | 
                                                    
                                | البيانات المالية عن الربع الثالث 2024 | البيانات المالية | 2024-11-07 |   | 
                                                
                    
                    المزيد
                    
                 
             
            
            
            
                
                    
                        
                        الدعم و المقاومة                    
                    
                        
                            
                                
                                            
                                                                                                    2785.08                                                                                            
                                    
                                            
                                
                                
                                    حجم التداول:
                                    62139
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        | نقطة المقاومة الثالثة |  | 
                                    
                                        | نقطة المقاومة الثانية |  | 
                                    
                                        | نقطة المقاومة الأولى |  | 
                                    
                                        | نقطة الارتكاز |  | 
                                    
                                        | نقطة الدعم الأولى |  | 
                                    
                                        | نقطة الدعم الثانية |  | 
                                    
                                        | نقطة الدعم الثالثة |  | 
                                
                             
                            
                         
                        
                     
                 
             
            
                
                    
                        القوائم المالية                    
                                        
                                                    
                                                                    | قائمة المركز المالي |  | 
                                                    
                                                                    | بيان الدخل |  | 
                                                    
                                                                    | التدفقات النقدية |  | 
                                                    
                                                                    | النسب المالية |  | 
                                            
                                                         
             
            
                
                    
                        
                        تفاصيل الصفقات                    
                    
                        
                        
                            | سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر | 
                        
                        
                                                        | 2,706.00 | 173,061,865.00 | 62,139.00 | 2,785.08 | 47.00 | 2,835.00 | 2,685.00 | 
                    
                                            
                        
                        
                            | السوق حسب السعر | 
                        
                        
                            | 
                                    
                                    | أوامر الشراء | 
|---|
 
                                        | الكمية | السعر |  
                                                                                        | 500.00 | 2,707.00 |  
                                                                                        | 881.00 | 2,706.00 |  
                                                                                        | 4,968.00 | 2,705.00 |  
                                                                                        | 12,000.00 | 2,701.00 |  
                                                                                        | 3,000.00 | 2,700.00 |  
                                                                                        | 1,500.00 | 2,687.00 |  
                                                                                        | 7,000.00 | 2,686.00 |  
                                                                                        | 890.00 | 2,685.00 |  
                                                                                        | 500.00 | 2,680.00 |  
                                                                                        | 203.00 | 2,677.00 |  | 
                                    
                                    | أوامر البيع | 
|---|
 
                                        | الكمية | السعر |  
                                                                                         | 39,250.00 | 2,725.00 |  
                                                                                         | 4,000.00 | 2,730.00 |  
                                                                                         | 707.00 | 2,797.00 |  
                                                                                         | 500.00 | 2,798.00 |  
                                                                                         | 1,700.00 | 2,799.00 |  
                                                                                         | 2,000.00 | 2,800.00 |  
                                                                                         | 2,650.00 | 2,814.00 |  
                                                                                         | 500.00 | 2,815.00 |  
                                                                                         | 150.00 | 2,816.00 |  
                                                                                         | 4,000.00 | 2,817.00 |  | 
                    
                    
                        
                        
                            | السوق حسب الأوامر | 
                        
                        
                            | 
                                    
                                    | أوامر الشراء | 
|---|
 
                                        | الكمية | السعر |  
                                                                                        | 500.00 | 2,707.00 |  
                                                                                        | 881.00 | 2,706.00 |  
                                                                                        | 2,068.00 | 2,705.00 |  
                                                                                        | 2,900.00 | 2,705.00 |  
                                                                                        | 12,000.00 | 2,701.00 |  
                                                                                        | 2,000.00 | 2,700.00 |  
                                                                                        | 1,000.00 | 2,700.00 |  
                                                                                        | 500.00 | 2,687.00 |  
                                                                                        | 1,000.00 | 2,687.00 |  
                                                                                        | 7,000.00 | 2,686.00 |  | 
                                    
                                    | أوامر البيع | 
|---|
 
                                        | الكمية | السعر |  
                                                                                         | 39,250.00 | 2,725.00 |  
                                                                                         | 4,000.00 | 2,730.00 |  
                                                                                         | 707.00 | 2,797.00 |  
                                                                                         | 500.00 | 2,798.00 |  
                                                                                         | 900.00 | 2,799.00 |  
                                                                                         | 800.00 | 2,799.00 |  
                                                                                         | 2,000.00 | 2,800.00 |  
                                                                                         | 2,650.00 | 2,814.00 |  
                                                                                         | 500.00 | 2,815.00 |  
                                                                                         | 150.00 | 2,816.00 |  | 
                    
                        
                            
                                                                    
                                    | مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع | 
                            
                            
                                                                    
                                    | 56,547.00 | 155,258.00 | 30.00 | 56.00 | 
                            
                        
                    
                 
             
            
                
                    
                        تفاصيل الصفقات                    
                                        
                        
                        
                            | وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة | 
                        
                                                    
                                | 2025-10-30 12:55:45 | 474,383 | 100.00 | 2,706.00 | 270,600.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 12:55:13 | 474,379 | 750.00 | 2,725.00 | 2,043,750.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 12:55:13 | 474,378 | 1,000.00 | 2,725.00 | 2,725,000.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 12:32:28 | 474,335 | 932.00 | 2,700.00 | 2,516,400.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 12:32:28 | 474,334 | 5.00 | 2,701.00 | 13,505.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 12:32:28 | 474,333 | 75.00 | 2,705.00 | 202,875.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 12:32:28 | 474,332 | 485.00 | 2,705.00 | 1,311,925.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 12:32:28 | 474,331 | 3.00 | 2,725.00 | 8,175.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 12:04:46 | 474,309 | 15.00 | 2,705.00 | 40,575.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:58:55 | 474,306 | 25.00 | 2,725.00 | 68,125.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:48:39 | 474,295 | 1,550.00 | 2,685.00 | 4,161,750.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:48:39 | 474,294 | 2,440.00 | 2,685.00 | 6,551,400.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:48:39 | 474,293 | 1,742.00 | 2,685.00 | 4,677,270.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:48:39 | 474,292 | 2,000.00 | 2,686.00 | 5,372,000.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:41:36 | 474,288 | 698.00 | 2,685.00 | 1,874,130.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:41:36 | 474,287 | 2,440.00 | 2,685.00 | 6,551,400.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:41:36 | 474,286 | 2,440.00 | 2,685.00 | 6,551,400.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:41:36 | 474,285 | 2,700.00 | 2,690.00 | 7,263,000.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:41:36 | 474,284 | 25.00 | 2,700.00 | 67,500.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:41:36 | 474,283 | 1,000.00 | 2,710.00 | 2,710,000.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:41:36 | 474,282 | 697.00 | 2,711.00 | 1,889,567.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:40:34 | 474,281 | 10.00 | 2,711.00 | 27,110.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:27:47 | 474,274 | 707.00 | 2,824.00 | 1,996,568.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:27:47 | 474,273 | 500.00 | 2,820.00 | 1,410,000.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:19:49 | 474,265 | 2,197.00 | 2,835.00 | 6,228,495.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:19:49 | 474,264 | 3,000.00 | 2,835.00 | 8,505,000.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:19:49 | 474,263 | 2,000.00 | 2,835.00 | 5,670,000.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:19:49 | 474,262 | 1,900.00 | 2,835.00 | 5,386,500.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:19:49 | 474,261 | 3,000.00 | 2,835.00 | 8,505,000.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:19:49 | 474,260 | 2,000.00 | 2,835.00 | 5,670,000.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:19:49 | 474,259 | 2,000.00 | 2,835.00 | 5,670,000.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:19:49 | 474,258 | 3,000.00 | 2,835.00 | 8,505,000.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:19:49 | 474,257 | 2,000.00 | 2,835.00 | 5,670,000.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:19:49 | 474,256 | 2,000.00 | 2,835.00 | 5,670,000.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:19:49 | 474,255 | 3,000.00 | 2,835.00 | 8,505,000.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:19:49 | 474,254 | 2,000.00 | 2,835.00 | 5,670,000.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:19:49 | 474,253 | 2,000.00 | 2,835.00 | 5,670,000.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:19:49 | 474,252 | 3,000.00 | 2,835.00 | 8,505,000.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:19:49 | 474,251 | 2,000.00 | 2,835.00 | 5,670,000.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:19:49 | 474,250 | 2,000.00 | 2,835.00 | 5,670,000.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:19:49 | 474,249 | 367.00 | 2,835.00 | 1,040,445.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:19:49 | 474,248 | 368.00 | 2,830.00 | 1,041,440.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:19:49 | 474,247 | 300.00 | 2,830.00 | 849,000.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:19:49 | 474,246 | 368.00 | 2,820.00 | 1,037,760.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:19:49 | 474,245 | 500.00 | 2,800.00 | 1,400,000.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:19:49 | 474,244 | 300.00 | 2,774.00 | 832,200.00 | Valid | 
                                                    
                                | 2025-10-30 11:14:54 | 474,231 | 500.00 | 2,774.00 | 1,387,000.00 | Valid | 
                                            
                                                            
                        
                            | سجل الصفقات اليومي | 
                        
                            | إجمالي القيمة | 173,061,865 | 
                        
                            | إجمالي الكمية | 62,139 | 
                        
                            | عدد الصفقات | 47 | 
                    
                    
                    
                        
                            | الصفقات الضخمة | 
                                                                        | 
    عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها | 
                                            
                    
                 
             
            
            
                
                    
                        تقارير الملكية                    
                    
                    
                    
                        
                        
                        
                        
                            
                            
                            
                            
                                                                
                                    
                                          
                                        
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                | ملكية المستثمرين الطبيعيين (سهم) | ملكية المستثمرين الاعتباريين (سهم) | أسهم الشركة المودعة في حسابها لغرض البيع | عدد الأسهم الكلي | الحد الأعلى لملكية الشخصيات الاعتبارية | عدد الأسهم المتاحة لتداول الإعتباريين | 
                                        
                                        
                                            
                                                |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                    
                                     
                                   
                                 
                                                                
                                
                             
                         
                     
                 
             
            
                
                    
                        كبار المساهمين                    
                    
                    
                    
                        
                        
                        
                            
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                        | عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |