X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث
|
|
|
مؤشرات الأداء
القيمة الاسمية | 100.00 ليرة سورية |
---|---|
القيمة السوقية | 4,880.00* ليرة سورية |
القيمة الدفترية | 7,211.08* ليرة سورية |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.68* |
ربحية السهم | 5,708.40* |
مضاعف ربحية السهم | 1.17* |
* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
تعاميم السوق
بيانات الشركة
اسم الشركة | بنك سورية والمهجر |
---|---|
مدير الشركة | السيد ميشال عزام |
طبيعة العمل | خدمات مصرفية |
رمز ISIN | SY0021100043 |
القطاع | بنوك |
تاريخ الإدراج | 2009-03-05 |
تاريخ التأسيس | 2003-12-29 |
رأس المال المصرح به | 8,640,000,000.00ليرة سورية |
رأس المال المدفوع | 8,640,000,000.00ليرة سورية |
مفتش الحسابات | شركة السمان |
عدد الأوراق المالية | 86,400,000.00 |
هيكل الملكية التأسيسي
الاسم | التصنيف | نسبة التملك % |
---|---|---|
بنك لبنان والمهجر بنك لبنان والمهجر ش.م.ل | اعتباري | 39 |
مؤسسة التمويل الدولية (IFC) | اعتباري | 10 |
الدكتور إحسان عمر بعلبكي | طبيعي | 5 |
السيد ابراهيم أديب شيخ ديب | طبيعي | 2.5 |
السيد محمد أديب صبحي جود | طبيعي | 2 |
الدكتورمحمد رمزي شعباني | طبيعي | 2.5 |
الدكتور أحمد راتب بدر الدين الشلاح | طبيعي | 1 |
أعضاء مجلس الإدارة
المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة | - | - |
عضو مجلس إدارة | السيدة ندى شيخ ديب | - |
نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد إياد حبيب بيتنجانة | - |
عضو مجلس إدارة | السيد فهد طاهر تفنكجي | - |
عضو مجلس إدارة | السيد جورج فكتور شديد | - |
عضو مجلس إدارة | السيد شفيق جورج جرباقه | - |
عضو مجلس إدارة | احمد رهيف الاتاسي | - |
استثمارات أخرى للشركة
اسم الشركة المملوكة | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة التملك (%) |
---|---|---|
آروب سورية | 1,627,024 | 5.05 |
معلومات الاتصال
العنوان | الحريقة بناء خزانة تقاعد المحامين |
---|---|
صندوق البريد | 3103 |
الهاتف | 00963-11-2260560 |
فاكس | 00963-11-2460560 |
البريد الالكتروني | bsomail@bso.com.sy |
الموقع الالكتروني | bso.com.sy |
إفصاحات الشركة
المزيدالتعاملات الداخلية
الدعم و المقاومة
4880
حجم التداول:
11038
نقطة المقاومة الثالثة | |
---|---|
نقطة المقاومة الثانية | |
نقطة المقاومة الأولى | |
نقطة الارتكاز | |
نقطة الدعم الأولى | |
نقطة الدعم الثانية | |
نقطة الدعم الثالثة |
تفاصيل الصفقات
سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
4,880.00 | 53,865,440.00 | 11,038.00 | 4,880.00 | 8.00 | 4,880.00 | 4,880.00 |
السوق حسب السعر | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
السوق حسب الأوامر | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع |
---|---|---|---|
0.00 | 9,255.00 | 0.00 | 14.00 |
تفاصيل الصفقات
وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 11:46:56 | 427,748 | 116.00 | 4,880.00 | 566,080.00 | Valid |
2024-11-14 11:46:56 | 427,747 | 3,884.00 | 4,880.00 | 18,953,920.00 | Valid |
2024-11-14 11:17:55 | 427,657 | 366.00 | 4,880.00 | 1,786,080.00 | Valid |
2024-11-14 11:16:03 | 427,647 | 1,000.00 | 4,880.00 | 4,880,000.00 | Valid |
2024-11-14 11:16:03 | 427,646 | 1,800.00 | 4,880.00 | 8,784,000.00 | Valid |
2024-11-14 11:16:03 | 427,645 | 372.00 | 4,880.00 | 1,815,360.00 | Valid |
2024-11-14 11:10:19 | 427,612 | 1,000.00 | 4,880.00 | 4,880,000.00 | Valid |
2024-11-14 11:08:05 | 427,609 | 2,500.00 | 4,880.00 | 12,200,000.00 | Valid |
سجل الصفقات اليومي | ||
---|---|---|
إجمالي القيمة | 53,865,440 | |
إجمالي الكمية | 11,038 | |
عدد الصفقات | 8 |
الصفقات الضخمة | ||
---|---|---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها |
مقارنة أداء الشركة
تقارير الملكية
- الملكية حسب الجنسية
- حالة السهم
- الملكية المودعة و غير المودعة حسب الجنسية
- ملخص ملكيات المستثمرين الطبيعين و الاعتباريين
ملكية المستثمرين الطبيعيين (سهم) | ملكية المستثمرين الاعتباريين (سهم) | أسهم الشركة المودعة في حسابها لغرض البيع | عدد الأسهم الكلي | الحد الأعلى لملكية الشخصيات الاعتبارية | عدد الأسهم المتاحة لتداول الإعتباريين |
---|---|---|---|---|---|
كبار المساهمين
عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |
تصدير بيانات الورقة المالية
من
إلى