<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>أخبار سوق دمشق للأوراق المالية</title>
	<link>http://www.dse.sy</link>
	<description>آخر أخبار سوق دمشق للأوراق المالية</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:49:51 +0200</lastBuildDate>
	<webmaster>webmaster@dse.sy</webmaster>
	<managingEditor>info@dse.sy</managingEditor>
	<image><title>أخبار سوق دمشق للأوراق المالية</title><url>http://www.dse.sy/includes-img/dse.jpg</url></image>
	<copyright>Copyright © 2007 - 2009 Damascus Securities Exchange. All rights reserved.</copyright>
	<language>ar</language>	<item>
		<title>سوق دمشق للأوراق المالية تنشر البيانات المالية لعام 2009 لشركة المتحدة للتأمين (UIC)</title>
		<description>سوق دمشق للأوراق المالية تنشر البيانات المالية لعام 2009 لشركة المتحدة للتأمين (UIC)</description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=301</link>
		<pubDate>2010-03-11</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>السوق تنشر محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك بيمو السعودي الفرنسي وتعيد أسهمه  (BBSF) للتداول</title>
		<description>السوق تنشر محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك بيمو السعودي الفرنسي وتعيد أسهمه  (BBSF) للتداول</description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=299</link>
		<pubDate>2010-03-10</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>السوق تنشر تعديل النتائج الأولية عن عام 2009 لبنك بيمو السعودي الفرنسي (BBSF)</title>
		<description>السوق تنشر تعديل النتائج الأولية عن عام 2009 لبنك بيمو السعودي الفرنسي (BBSF)</description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=300</link>
		<pubDate>2010-03-10</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>سوق دمشق للأوراق المالية تنشر الإفصاح الطارئ الوارد من الشركة الأهلية للنقل (AHT)</title>
		<description>سوق دمشق للأوراق المالية تنشر الإفصاح الطارئ الوارد من الشركة الأهلية للنقل (AHT)</description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=298</link>
		<pubDate>2010-03-09</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>مباشرة أعمال الشركة الإسلامية للخدمات المالية (IFSC)</title>
		<description>مباشرة أعمال الشركة الإسلامية للخدمات المالية (IFSC)</description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=295</link>
		<pubDate>2010-03-07</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>إيقاف التداول على سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي (BBSF)</title>
		<description>إيقاف التداول على سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي (BBSF)</description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=296</link>
		<pubDate>2010-03-07</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>إلغاء جلسة التداول ليوم الاثنين  8-3-2010</title>
		<description>إلغاء جلسة التداول ليوم الاثنين  8-3-2010</description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=294</link>
		<pubDate>2010-03-04</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>إعلان طلب خدمة انترنت</title>
		<description>إعلان طلب خدمة انترنت...</description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=293</link>
		<pubDate>2010-03-02</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>توضيح من وزارة المالية حول مدى خضوع التداول للضريبة</title>
		<description>توضيح من وزارة المالية حول مدى خضوع التداول للضريبة</description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=292</link>
		<pubDate>2010-03-01</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>انخفاض مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية  DWX</title>
		<description>انخفاض مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DWX</description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=291</link>
		<pubDate>2010-02-23</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>إلغاء جلسة التداول ليوم الخميس 25-2-2010</title>
		<description>إلغاء جلسة التداول ليوم الخميس 25-2-2010</description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=289</link>
		<pubDate>2010-02-22</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>ارتفاع مؤشر سوق دمشق للوراق المالية DWX</title>
		<description>ارتفاع مؤشر سوق دمشق للوراق المالية DWX</description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=290</link>
		<pubDate>2010-02-22</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>توضيح من الدكتور محمد الجليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية حول المؤشر المثقل بالقيمة السوقية -DWX- </title>
		<description>توضيح من الدكتور محمد الجليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية حول المؤشر المثقل بالقيمة السوقية -DWX- ...</description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=287</link>
		<pubDate>2010-02-18</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>تعديل السعر المرجعي لسهم المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق </title>
		<description>تعديل السعر المرجعي لسهم المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق </description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=288</link>
		<pubDate>2010-02-18</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لبنك بيمو السعودي الفرنسي  </title>
		<description>الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لبنك بيمو السعودي الفرنسي  </description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=286</link>
		<pubDate>2010-02-17</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>سوق دمشق للأوراق المالية تطلق المؤشر العام للسوق </title>
		<description>سوق دمشق للأوراق المالية تطلق المؤشر العام للسوق DWX</description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=285</link>
		<pubDate>2010-02-16</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>سوق دمشق للأوراق المالية تنشر النتائج الأولية لعام 2009 لبنك سورية والمهجر (BSO)</title>
		<description>سوق دمشق للأوراق المالية تنشر النتائج الأولية لعام 2009 لبنك سورية والمهجر (BSO)...</description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=275</link>
		<pubDate>2010-02-15</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>سوق دمشق للأوراق المالية تنشر النتائج الأولية لعام 2009 لبنك بيبلوس- سورية (BBS)</title>
		<description>سوق دمشق للأوراق المالية تنشر النتائج الأولية لعام 2009 لبنك بيبلوس- سورية (BBS)</description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=281</link>
		<pubDate>2010-02-15</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>سوق دمشق للأوراق المالية تنشر النتائج الأولية لعام 2009 لبنك بيمو السعودي الفرنسي (BBSF)</title>
		<description>سوق دمشق للأوراق المالية تنشر النتائج الأولية لعام 2009 لبنك بيمو السعودي الفرنسي (BBSF)...</description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=276</link>
		<pubDate>2010-02-15</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>سوق دمشق للأوراق المالية تنشر النتائج الأولية لعام 2009 للمصرف الدولي للتجارة والتمويل (IBTF)</title>
		<description>سوق دمشق للأوراق المالية تنشر النتائج الأولية لعام 2009 للمصرف الدولي للتجارة والتمويل (IBTF)...</description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=278</link>
		<pubDate>2010-02-15</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>سوق دمشق للأوراق المالية تنشر النتائج الأولية لعام 2009 للشركة المتحدة للتأمين (UIC)</title>
		<description>سوق دمشق للأوراق المالية تنشر النتائج الأولية لعام 2009 للشركة المتحدة للتأمين (UIC)</description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=279</link>
		<pubDate>2010-02-15</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>سوق دمشق للأوراق المالية تنشر النتائج الأولية لعام 2009 للمجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق (UG)</title>
		<description>سوق دمشق للأوراق المالية تنشر النتائج الأولية لعام 2009 للمجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق (UG)</description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=280</link>
		<pubDate>2010-02-15</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>سوق دمشق للأوراق المالية تنشر النتائج الأولية لعام 2009 لبنك عوده - سورية (BASY)</title>
		<description>سوق دمشق للأوراق المالية تنشر النتائج الأولية لعام 2009 لبنك عوده - سورية (BASY)</description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=282</link>
		<pubDate>2010-02-15</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>سوق دمشق للأوراق المالية تنشر النتائج الأولية لعام 2009 للبنك العربي - سورية (ِARBS)</title>
		<description>سوق دمشق للأوراق المالية تنشر النتائج الأولية لعام 2009 للبنك العربي - سورية (ِARBS)</description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=283</link>
		<pubDate>2010-02-15</pubDate>
 	</item>
	<item>
		<title>سوق دمشق للأوراق المالية تنشر النتائج الأولية لعام 2009 للشركة الأهلية للنقل (AHT)</title>
		<description>سوق دمشق للأوراق المالية تنشر النتائج الأولية لعام 2009 للشركة الأهلية للنقل (AHT)</description>
		<link>http://www.dse.sy/user/?page=news&amp;id_news=284</link>
		<pubDate>2010-02-15</pubDate>
 	</item>
</channel>
 </rss>